Copyright © 2020 张家港AAA精密制造股份有限公司. All Rights Reserved.   备案号: 苏ICP备10000202号    网站建设中企动力 苏州

地址:张家港市后塍街道澄杨路5号
电话:
0512 5877 1090
传真:0512 5877 0796
邮件:
webmaster@aaabearing.com

 

国内贸易部
电话:
0512 5877 1541
传真:0512 5878 9815
邮件:
sales@aaabearing.com

 

联系我们

 

国际贸易部
电话:
+86 512 5877 1032
传真:+86 512 5897 2527
邮件:
export@aaabearing.com

友情链接

产品展示

浏览量:
产品名称

深沟球轴承

没有此类产品
产品描述

更多详细参数请咨询我们

 

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B / C / T

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6004 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/P6 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/P5 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6005 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/P6 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/P5 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6006 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006/P6 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006/P5 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006N 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006N/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006N/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006N/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6007 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/P6 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/P5 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z2 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z3 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z2 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z3 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007-Z 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007-Z/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待